AKS 70|BM 95 H
Technische Daten | |
---|---|
L x B x H | 1360 x 960 x 1180 mm |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 700 mm |
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | 950 mm |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | – / 1250 mm |
Flächenleistung (VDMA) | 5225 / 6875 m²/h |
Schalldruckpegel | 67,7 dB(A) |
Leergewicht | 312 kg |
Betriebsgewicht | 432 kg |
Batterien / elektrische Daten | |
Nennspannung | 24 V |
Nennleistung, gesamt | 1500 W |
Kapazität, trocken max. | 180 Ah 5 |
Behälter / Filterung | |
Kehrgutbehälter | 95 l |
Hochentleerung | manuell |
Entleerungshöhe | 1300 mm |
Maximale Hebelast | 35 kg |
Filterart / Filterfläche | Zylinderfilter / 5 m² |
Filterrüttler | elektrisch |
Fahrmotor | |
Fahrantrieb | Hinterradantrieb |
Nennleistung | 750 W |
Geschwindigkeit, max. | 5,5 km/h |
Steigfähigkeit leer / Volllast | 12 % / 10 % |