AKS 85|BM 150 H
Technische Daten | |
---|---|
L x B x H | 1750 x 1150 x 1500 mm |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 850 mm |
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | 1200 mm |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 1450 mm |
Flächenleistung (VDMA) | 8700 m²/h |
Leergewicht | 535 kg |
Betriebsgewicht | 898 kg |
Batterien / elektrische Daten | |
Nennspannung | 36 V |
Nennleistung, gesamt | 2520 W |
Kapazität, trocken max. | 240 Ah 5 |
Behälter / Filterung | |
Kehrgutbehälter | 150 l |
Hochentleerung | hydraulisch |
Entleerungshöhe | 1500 mm |
Maximale Hebelast | 95 kg |
Filterart / Filterfläche | Zylinderfilter / 6 m² |
Filterrüttler | elektrisch |
Fahrmotor | |
Fahrantrieb | Vorderradantrieb |
Nennleistung | 1000 W |
Geschwindigkeit, max. | 6 km/h |
Steigfähigkeit leer / Volllast | 16 % / 12 % |