Scrubber 75
Technische Daten | |
---|---|
L x B x H | 1370 x 962 x 1417 mm |
Arbeitsbreite | 750 mm |
Saugbreite | 960 mm |
Flächenleistung (VDMA) | bis zu 3000 m²/h |
Schalldruckpegel | 55 ~ 70 dB(A) |
Leergewicht | 400 kg |
Betriebsgewicht | 475 kg |
Batterien / elektrische Daten | |
Nennspannung | 24 V |
Nennleistung, gesamt | 2000 W |
Batterie | Lithium (LFP) |
Kapazität | 240 Ah |
Maximale Laufzeit | 6 h |
Ladedauer | 5,5 h |
Tank | |
Frischwasservolumen | 75 l |
Schmutzwasservolumen | 50 l |
Wasserfilter | 4-stufiges Filtersystem |
Filter | 1 ~ 200 Micron |
Motoren | |
Saugmotor: Unterdruck, max. | 180 mbar |
Saugmotor: Luftmenge, max. | 1,9 m³/min |
Fahrmotor: Nennleistung, gesamt | 400 W |
Fahrmotor: Geschwindigkeit, max. | max. 1,1 m/s |
Steigfähigkeit | 3° |
Bürsten | |
Anzahl | 3 Scheibenbürsten |
Drehzahl | 348 U/min |
Bürstdruck | 45 kg |
Sensor System | |
LiDAR | 3D LiDar |
2*2 LiDar | |
Front 3D Kamera* | Standard |
Beidseitige 3D Kameras* | Standard |
Heck 3D Kamera* | Standard |
Kollisionssensoren | 4 Sets |
* Hinderniserkennung |