Vacuum 40
Technische Daten | |
---|---|
L x B x H ohne Seitenbesen | 770 x 580 x 900 mm |
L x B x H mit Seitenbesen | 790 x 730 x 900 mm |
Saugbreite | 720 mm |
Flächenleistung (VDMA) | 1200 m²/h |
Schalldruckpegel | 55 ≈ 70 dB(A) |
Leergewicht | 93 kg |
Batterien / elektrische Daten | |
Nennspannung | 24 V |
Nennleistung, gesamt | 1000 W |
Batterie | Lithium (LFP) |
Kapazität | 60 Ah |
Maximale Laufzeit | 3 h |
Ladedauer | 1,5 h |
Saugmotor / Kehrfunktion | |
Unterdruck, max. | 240 mbar |
Luftmenge, max | 2 m³/min. |
Fassungsvermögen Staubbeutel | 12 l, wiederverwendbar |
Luftfilter (HEPA) | H13 |
Fassungsvermögen Abfallbehälter | 2,5 Liter |
Maximale Aufnahmegröße | ø 10*50 mm |
Fahrmotor | |
Nennleistung | 160 W |
Geschwindigkeit, max. | 0,3 ≈ 1 m/s |
Steigfähigkeit | 4° |
Bürsten / Besen | |
Seitenbesen | 2 einstellbare Seitenbesen |
Seitenbesen Durchmesser | 260 mm |
Umdrehungen Seitenbesen | 1000 U/min. |
Walzenbürste | 1 einstellbare Walzenbürste |
Umdrehungen Walzenbürste | 1000 U/min. |
Sensor System | |
LiDAR | 2 D LiDar |
LiDar Erkennungs Radius | 25 m |
Front 3D Kamera* | Standard |
Frontintegrierte 3D Kamera* | Standard |
Heck 3D Kamera* | Standard |
Ultraschallsensoren | 6 Sets |
Luftdruck Kollisionssensor | 4 Sets |
Absturz-Sensor | Standard |
* Hinderniserkennung |