AKS 70|BM 95
Technische Daten | |
---|---|
L x B x H | 1460 x 1150 x 1220 mm |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 700 mm |
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | 990 mm |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | -/1330 mm |
Flächenleistung (VDMA) | 5445 / 7315 m²/h |
Schalldruckpegel | 71 dB(A) |
Leergewicht | 215 kg |
Betriebsgewicht | 360 kg |
Batterien / elektrische Daten | |
Nennspannung | 24 V |
Nennleistung, gesamt | 990 W |
Kapazität, trocken max. | 180 Ah 5 |
Behälter / Filterung | |
Kehrgutbehälter | 95 l |
Filterart | Zylinderfilter |
Filterfläche | 6 m² |
Filterrüttler | elektrisch |
Fahrmotor | |
Fahrantrieb | Hinterradantrieb |
Nennleistung | 400 W |
Geschwindigkeit, max. | 5,5 km/h |
Steigfähigkeit leer / Volllast | 18 % / 15 % |